Diabetes
Diabetes mellitus has become a major menace in India. Every fourth or fifth household in urban areas has a diabetic patient. The incidence of diabetes has increased dramatically over the years. A few decades ago, approximately 2% of the adult population suffered from diabetes. In the last two to three decades there has been a sharp rise to approximately 8 – 10%. According to the World Health Organization (WHO), India will have 57 million diabetic patients by 2025. Although there is no known cure for diabetes, with modern treatment one can hope to lead as normal, as active, and as useful a life as any other person.
What is diabetes?Diabetes is a condition in which there is too much glucose (sugar) in the blood due to defective insulin action or deficiency in its secretion. Insulin is required for glucose to enter the cells of the body, where it is utilised. It is as if insulin is a key which opens the doors of the cells to allow glucose to enter. When insulin is absent or is less efficient, glucose in the blood cannot enter the cells and remains in the blood in high amounts.
What happens in diabetes?When glucose does not enter the body cells due to lack of insulin, it accumulates in the blood. After it reaches a certain limit, it starts appearing in the urine. Normal urine does not contain glucose. When glucose appears in the urine, it draws out more water with it and hence there is excessive urination. Because of excess urination (loss of water) there is excessive thirst. Although there is excess glucose in the blood, there is not enough in the cells due to lack of insulin. The cells are starved of glucose. This causes an increase in appetite. Hence a diabetic eats more, but the body’s cells do not get enough glucose. In a desperate effort to get energy, the “starved cells” begin using body fat and protein. This can eventually cause loss of weight and tiredness, but usually only in Type I diabetes.Because of high levels of glucose in the blood, some people become irritable. Sometimes very high blood glucose can lead to coma. Also there is a greater risk of developing infections. Symptoms may not be present.
Common symptoms of diabetes What causes diabetes?Two main factors are responsible for causing diabetes:
Inherited factors: Some genetic factors are inherited from parents. That is why it is more common in some families. If one parent has diabetes, there is a 20% chance of diabetes in the children, whereas if both parents are diabetics, chances increase to 20 – 50%.
- Environmental factors such as:
- Obesity
- Physical inactivity
- Lack of exercise
- Poor food choices, especially high-sugar, high-fat, low-fibre fast foods.
These factors precipitate diabetes in those who have inherited the trait.
Are all diabetics alike?No, all diabetics are not alike. Diabetics can be classified into two main groups.
Type I- Develops at an early age – usually in childhood
- Patients are young, lean and thin
- Illness develops rapidly
- Patients are dependent on insulin for life
- Develops later in life (40+)
- Patients are often overweight or have a potbelly
- Illness progresses slowly
- Patients are not necessarily dependent on insulin, but often require it for good control
- Primary prevention of diabetes is targeted in individuals who are at a high risk of developing diabetes. You are at high risk if you:
- Have a blood relative who is a diabetic
- Are overweight (BMI >25)
- Delivered a big baby (birth weight was 4 kg or more)
- Had diabetes or even a mild elevation of blood sugar during pregnancy
- Are physically inactive, meaning you exercise less than three times a week
- Have high blood pressure
- Are pre-diabetic: fasting blood glucose of 110 – 126 mg%, postprandial (after eating) glucose of 140 – 200 mg%
- Have triglycerides or cholesterol levels higher than normal
- Maintaining an ideal body weight or losing about 5 – 7% of your body weight (if your body weight is more than desired). Even 2 – 3 kg of weight loss can make a difference.
- Diet should be of foods which have a low glycemic index, such as whole wheat, whole grains, beans, fruits, vegetables, etc. Fats should be only of an unsaturated type like liquid vegetable oils.
- Undertaking a brisk walk or other forms of physical activity for 30 minutes, 5 times a week.
- Secondary Prevention: If you keep good control of your diabetic state (blood sugar, lipid profile, blood pressure) and take other measures such as a small daily dose of aspirin, statins and ACE inhibitors (if needed and under the guidance of your doctor), you can prevent the complications of diabetes.
- Tertiary Prevention: Even when complications such as eye, kidney, heart, vascular, or nerve problems have started, it is possible too prevent further damage and preserve the function of these organs if these problems are detected in the earlier stages.
You know that if you are a diabetic, other members of the family may have diabetes. Try to convince your brothers and sisters to undergo screening for diabetes, particularly if they:
- Are over the age of 25 years
- Are overweight
- Don’t exercise
- Suffer from repeated infections
- Have high blood pressure
- Have a history of angina or heart attack
- Have high blood cholesterol
- Have a bad obstetric (childbirth) history
Get blood sugar tested two hours after a meal (postprandial). If blood sugar is greater than 140 mg%, re-check while fasting and two hours after 75 gms of glucose have been taken orally.
Fasting | 2 hrs after a meal | |
---|---|---|
Normal | <110 mg% | <140 mg% |
Pre-diabetic | 110 – 125 mg% | 140 – 200mg% |
Diabetic | >200 mg% |
Even if your fasting blood sugar is normal but, after the Impaired Glucose Tolerance (IGT) test your blood sugar levels are above normal, you should repeat the IGT every year. The IGT should not be ignored. Lifestyle modification can help in preventing diabetes.
Preventing diabetic complicationsDiabetes, if not well controlled, affects other organs of the body and can lead to serious acute and long-term complications. It is possible to delay or prevent some of these complications if diabetes is controlled properly.
Acute complicationsPatients with diabetes who neglect to control high blood sugar may lose excessive amounts of water and salt in their urine. This can lead to dehydration, which can sometimes be fatal.
The diabetic who knows the most
will live the longest.
Burning of fats can be inefficient as a way of producing energy and the process results in products called ketone bodies which make the blood acidic. This condition, called ketoacidosis, is more common amongpatients who require insulin to control the diabetes. It occurs if the patient stops taking insulin or the insulin requirement increases (due to illness or fever). The patient suffers vomiting, abdominal pain, dehydration (excessive loss of salt and water), breathlessness, and a characteristic fruity smell like acetone on the breath. Unconsciousness and even death may occur.
Hypoglycaemia means abnormal lowering of blood sugar below the acceptable range, which leads to a variety of symptoms. Hypoglycaemia may also occur without any warning signals, or even during sleep. It may occur due to:
- Excess dose or inappropriate timing of insulin or glucose-lowering tablets
- Inadequate amount of food after taking insulin
- Increased exercise
- Excessive alcohol consumption
What are the symptoms of hypoglycaemia?
Minor | Moderate | Severe |
---|---|---|
Sweating | Weakness | Poor cognitive function; impaired capacity to solve problems, including loss of awareness of the need to respond to the hypoglycaemia itself |
Palpitations | Hunger pains | Confusion |
Nervousness | Drowsiness | Reduced ability to concentrate |
Trembling | Slowed reactions |
Mild hypoglycaemia is self-limiting and is corrected by the body’s natural mechanism, whereas severe hypoglycaemia, if not treated properly, may result in coma.
Proper care about diet, exercise and medication can help to avoid hypoglycemia. Always carry something sweet and eat it the moment you observe the symptoms. Keep your relatives informed about hypoglyacemia. Always carry your identity card showing that you are a diabetic. Contact a doctor immediately if you are in severe hypoglycaemia.
2. Long-term complicationsThe common long-term complications are as follows:
Diabetes and blindnessMany diabetics complain of not being able to get proper glasses due to fluctuating vision. It is because of fluctuating blood sugar levels. To obtain new glasses while the blood sugar is uncontrolled serves no purpose. Therefore, it is advisable to control blood sugar for at least two to three weeks before obtaining new glasses and then maintain good control.
A change in the number of glasses prescriptions may be a sign of diabetic retinopathy, a condition which leads to blindness if due care is not exercised.
What is diabetic retinopathy?Diabetic retinopathy is the most frequent cause of blindness in diabetics. Early detection and appropriate therapy may prevent blindness due to diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy occurs when vessels in the retina are ruptured or produce a new growth (neo-vascularization), which leads to impaired vision and blindness.
The diabetic who knows the most
will live the longest.
- Eye check-up by an eye specialist twice a year or whenever you think there is even a slight loss of vision.
- Optimal control of glucose and blood pressure.
- If the condition continues to develop, photocoagulation can be undergone, which seals the blood vessels leaking into the retina.
- In some cases when loss of vision is great, a surgical procedure called vitrectomy may be considered.
Heart attacks are about three times more common in persons with diabetes, and diabetics are prone to develop high blood pressure.
Preventing heart attack and stroke in diabeticsDiabetic patients have two to four times more chance of getting a heart attack or stroke as compared to the non-diabetic population. There are certain peculiarities of heart attacks in diabetic patients:
- They occur in a comparatively younger age group, at least a decade earlier.
- Classical chest pain may not be felt.
- The coronary arteries are blocked at multiple places; hence bypass surgery becomes more difficult.
- Recurrence is more common.
- Heredity
- Aging
- Physical inactivity
- Uncontrolled blood sugar
- High blood pressure
- Microalbuminuria – loss of protein in the urine because of damage to the blood vessels in the kidneys
- High circulating fats (cholesterol, LDL, triglycerides)
- Altered coagulation factors (in blood)
- Normal weight
- Regular exercise
- Blood pressure <130/85
- Blood sugar:
- Fasting 110 – 120 mg%
- Postprandial up to 140 mgs
- Glycated Haemoglobin (HbA1c) <7%
- Cholesterol <150 mg%
- HDL > 50 mg%
- LDL < 70 mg%
- TGS < 130 mg%
- Urine albumin < 30 mg% per day
Uncontrolled diabetes damages the kidneys, often leading to kidney failure. One third of all new cases of renal (kidney) failure seen today are the result of uncontrolled diabetes.
Kidneys can be protected by:- Keeping blood pressure (BP) within the normal range (130/85) through diet, exercise and drugs
- Controlling the blood glucose level
- Restricting protein intake to about 40 g/day
- Monitoring of albumin in urine periodically
The arteries may develop fat deposits, hindering the flow of blood. This can lead to stroke and gangrene of limbs at times.
Your attitude decides your success
in looking after your diabetes.
Uncontrolled diabetes affects the nerves, which can lead to loss of sensation. Because of loss of sensation, minor cuts and wounds go unnoticed. The wound can get infected, and when this happens in association with poor circulation, it can lead to gangrene or a need for amputation.
Show your doctor your feet at each visit
and ask your doctor if your feet are at risk.
- Control your blood sugar, blood pressure and lipids.
- Check your feet every day for cuts, sores, red spots, swellings and infected toe nails. Find time to do this.
- Wear shoes at all times of the day especially when you are out. Wear socks at night if your feet are cold.
- Wash your feet daily, dry them properly; use warm, not hot water.
- Dry your feet well, especially between your toes.
Each and every test has some significance and offers important but limited information. Some parameters like blood sugar change minute to minute, others like cholesterol may not change for months. Hence, the tests are repeated according to this pattern of change and stability so that monitoring becomes effective and economical.
Which tests are to be done and when?At the time of initial diagnosis of diabetes
- Weight
- Height
- BMI – weight in kilograms/[height in metres]2 (Underweight <19, Normal 19 – 25, Overweight 25 – 30, Obese >30)
- Blood sugar – fasting and postprandial (after eating); repeat more frequently till it becomes normal.
- Blood pressure (BP)
- Haemoglobin, and other blood tests
- Lipid profile (cholesterol,HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides)
- Serum creatinine, blood urea, and uric acid
- Urine for routine test including microalbumin
- Liver function test – repeat after one year
- Fundus examination (internal examination of the dilated pupil of the eye) – repeat after one year
- ECG
- X-ray chest – repeat after 5 years
- State of control of diabetes
- Early detection of complications
- Reversal of complications
- Further deterioration
Self care is more effective and
practical with best results.
- Weight
- Blood sugar
- HbA1c (Glycated haemoglobin – this is a measure of how well controlled your blood glucose is over a span of time)
- BP assessment
- Urine for albumin
- Reassessment of treatment
- Lipid profile
- Cardiovascular system – ECG
- Modification of treatment if required
- Comprehensive check-up of all systems
- Fundus (eye) examination
- Complete heart check-up
- Renal function test, liver function test
Merely having the knowledge is not enough,
you have to achieve its implementation.
Management of diabetes
What is diabetic control?Diabetic control can mean different things to different people:
- Control of the symptoms of diabetes
- Control of blood sugar level
- Control of Hb A1C (Glycated haemoglobin)
- Control of the complications of diabetes. While to the patient with diabetes, control of symptoms and blood sugar may seem adequate, the doctor may want to ensure that associated problems (blood fats, blood pressure, etc.) are also kept in check.
- Diet
- Exercise
- Medication
When we eat any food, whether consisting of carbohydrates, proteins, fats or mixed in different ratios, the blood sugar rises. The blood sugar rise depends on the glycemic index (GI) of the particular food.
The GI is the ratio of blood sugar level after taking any food item to that after taking equal calories of glucose. The GI of glucose is very high. If we do not want our blood sugar to rise very quickly, our food should be of low GI.
Significance of the glycemic index- Low GI means a smaller rise in blood glucose levels after meals.
- Low GI diets can help people lose weight.
- Low GI diets can improve the body’s sensitivity to insulin.
- Low GI can improve diabetes control.
- Low GI foods keep you full for longer.
- Low GI can prolong physical endurance.
Glycemic Index of Some Food Items
Curd | 14 | Green peas | 47 |
Cherries | 22 | Oatmeal | 48 |
Kidney beans | 29 | Carrots | 49 |
Lentils (green, brown) | 30 | Sweet potatoes | 52 |
Whole milk | 32 | Mangoes | 55 |
Skimmed milk | 30 | Bananas | 56 |
Tomato soup | 38 | Potatoes | 59 |
Apples | 38 | Wheat | 66 |
Oranges | 43 | Watermelon | 72 |
Grapes | 46 | Corn flakes | 83 |
- The GI of whole-wheat atta or whole dal is lower than an equal amount of maida, suji, or washed dal.
- Coarse cereals, green vegetables, and some fruits have a lower GI because of greater fibre content.
- Fibre slows the digestion, hence blood sugar rises slowly.
- Some low GI snacks are dhokla, sprouts, atta biscuits, roasted channa, popcorn, besan, chila or baked items.
- The GI of starchy vegetables can be reduced by adding curd.
- Reduce the GI of dal (sambar) by adding green vegetables.
- Split major meals into small, frequent meals to reduce the GI.
- In a typical day, a normal-weight diabetic should have 1500 calories from meals and snacks although this will vary by age, gender, and amount of physical activity.
- Eat a variety of items of food every day. Do not skip meals.
- Increase the amount of dietary fibre in your diet.
- Use less oil in cooking.
- Avoid fried foods, milk-cream, or food cooked in coconut oil.
- Avoid ready-to-eat foods, sweets, and sugary drinks.
- Restrict protein consumption if you have kidney damage.
- Keep a regular check on your weight and try to maintain it.
- Match your meal time to the insulin injection schedule.
What are the main adjustments in a diabetic diet?
Diabetic diet instructions- Weight should not exceed your expected ideal weight.
- Do not starve yourself. Take the free foods from the list below.
- Divide your whole day’s ration into 5 to 6 meals of equal quantity and nutrients, rather than eating 2 to 3 major meals.
- Exercise is good and should be a part of the daily routine.
- Feasts and fasts should be avoided.
- Cereals are the principal source of carbohydrates and should be consumed in prescribed amounts; use of mixed or whole grain cereals is desirable.
Plain tea and coffee, nimbu pani, clear soup, plain aerated soda, vinegar, diluted khatti lassi, kheera, kakkri, tomato, muli, karela, sag, and leafy vegetables.
Foods to be avoidedIce cream, pudding, mango, banana, sitaphal, kishmish, grapes, chikoo, khajur, dry fruits, nuts, alu, shakarkandi, kachalu, chukander, fried foods, pickles in oil, cakes, pastry, maida articles, and pineapple.
Meals by Caloric Content
Calories | 800 |
---|---|
Protein | 40 g |
Carbohydrates | 14 g |
Fat | 130 g |
Breakfast | |
---|---|
Vegetable enriched dalia | 1 cup |
Curd or milk | 1 katori or 1 cup |
Missi or stuffed chappati or | 1 small |
Curd or | 1 katori |
Skimmed milk | 1 cup |
Mid morning | |
Vegetable soup or lemon water | 1 cup |
Lunch | |
Chappati without ghee | 1 small |
Dal | ½ katori |
Curd | ½ katori |
Seasonal boiled vegetable | 1 katori |
Salad | ¼ plate |
Evening Tea | |
Skimmed milk (reduce curd in lunch) or | 1 cup |
Tea | 1 cup |
Marie biscuit | 1 biscuit |
Dinner | |
Vegetable soup | 1 cup |
Chappati without ghee | ½ small chappati |
Dal | ¼ katori |
Seasonal boiled vegetable | 1 katori |
Salad | ¼ plate |
- 1 katori of dal is 150 mL or 25 g
- 1 cup of milk is 150 mL
- Use only skimmed milk for drinking and for preparation of tea and curd
- 1 katori of curd is 25 g
Meals (continued)
Calories | 1300 | 1600 | 1900 |
---|---|---|---|
Protein | 50 g | 60 g | 70 g |
Carbohydrates | 30 g | 36 g | 43 g |
Fat | 210 g | 260 g | 310 g |
Breakfast | |||
---|---|---|---|
Milk | 1 cup | 1 cup | 1 cup |
Dalia | 1 katori | 1 katori | 1 katori |
Stuffed/missi roti | 1 roti | 1 roti | 1 roti |
Curd | 100g | 100g | 100g |
Mid-morning | |||
Tea, lassi or nimbu pani | Tea, lassi or nimbu pani | Tea, lassi or nimbu pani | Tea, lassi or nimbu pani |
Sprouts or fruits | Sprouts or fruits | Sprouts or fruits | Sprouts or fruits |
Lunch | |||
Chappati | 2 small | 3 small | 2 medium |
Dal | 1 katori | 1 katori | 1 katori |
Vegetable | 1 katori | 1 katori | 1 katori |
Curd | 100 g | 100 g | 100 g |
Salad | ¼ plate | ¼ plate | ¼ plate |
Evening Tea | |||
Tea | 1 cup | 1 cup | 1 cup |
Biscuit | 2 – 3 biscuits | 2 – 3 biscuits | 2 – 3 biscuits |
Poha or upma | 1 katori | 1 katori | 1 katori |
Dinner | |||
Chappati | 1 small | 1 small | 2 medium |
Dal or cheese curry |
½ katori | 1 katori | 1 katori |
Vegetable | 1 katori | 1 katori | 1 katori |
Curd | 100 g | 100 g | 100 g |
Salad | ¼ plate | ¼ plate | ¼ plate |
Vegetable Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negligible carbohydrates and calories – use as desired | Contains 10 g of carbohydrates and 50 calories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leafy Vegetables | Root Vegetables | Quantity (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaranth (Chawli) | Beet root | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bathua | Carrot | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabbage | Colocasia | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coriander leaves | Onion (medium) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenugreek leaves | Potato | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curry leaves | Sweet Potato | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettuce | Yam | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya leaves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Vegetables | Other vegetables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ash gourd | Broad beans | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitter gourd | Cluster beans | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinjal | Double beans | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabash cucumber | Jack tender | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cauliflower | Jack fruit seeds | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cucumber | Peas | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drumstick | Plantain green | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French beans | Singhara | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mango green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady’s fingers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onion stalks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parwal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantain flower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snake gourd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridge ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomato green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnip |
Fruit Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbohydrates 10 g, Calories 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruits | Quantity (g) | Approximate Quantity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amla | 90 | 20 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple | 75 | 1 | Small | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana | 30 | ¼ | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape gooseberry | 150 | 40 | Small | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashew fruit | 90 | 2 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custard apple | 50 | ¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figs | 135 | 6 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grapes | 105 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guava | 100 | 1 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jambu fruit | 50 | 10 | Big | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemon | 90 | 1 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loquat | 105 | 6 | Big | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mango | 90 | 1 | Small | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melon | 270 | ¼ | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange | 90 | 1 | Small | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papaya | 120 | 2 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peach | 135 | 1 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pear | 90 | 1 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pineapple | 90 | 1 ½ | Slice (round) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plum | 120 | 4 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomegranate | 75 | 1 | Small | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet lime | 150 | 1 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawberry | 105 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomato | 240 | 4 | Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermelon | 175 | ¼ | Small |
Legume and Pulse Exchange | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g = 100 Calories, Carbohydrates 15 g, Protein 6 g | |||||||||||||||
Bengal gram | Kabuli channa | ||||||||||||||
Bengal gram, roasted | Lentils | ||||||||||||||
Besan | Moth beans | ||||||||||||||
Lobhia | Rajmah | ||||||||||||||
Green gram | Peas, dry | ||||||||||||||
Red gram (Arhar) |
Cereal Exchange | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g = 100 Calories, Carbohydrates 20 g, Protein 2 g | |||||||||||||||||||||
Bajra | Rice flakes | ||||||||||||||||||||
Barley | Rice puffed | ||||||||||||||||||||
Bread (to meet carbohydrates and calories with 5 g sugar) | |||||||||||||||||||||
Jowar | Samai (vermicelli) | ||||||||||||||||||||
Cornflakes | Suji | ||||||||||||||||||||
Maize, dry | Wheat flour | ||||||||||||||||||||
Oatmeal | Maida | ||||||||||||||||||||
Rice | Dalia | ||||||||||||||||||||
Ragi | Sago (requires supplementation with other high protein foods, when used) |
Milk Exchange | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calories 100, Protein 5 g | |||||||||||||||||||||
Food | Quantity | ||||||||||||||||||||
